Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
Pool A |
1 | 22.07.2017 | 13.30 | 3 | Anspach Heßler | (1) | : | Großmann Polito | (9) | 0:2 (13:15, 11:15) |
2 | 22.07.2017 | 13.30 | 4 | Gleich Hüttner | (8) | : | Maurer Medele | (16) | 1:2 (15:9, 12:15, 8:15) |
3 | 22.07.2017 | 15.00 | 3 | Anspach Heßler | (1) | : | Gleich Hüttner | (8) | 2:0 (15:13, 15:8) |
4 | 22.07.2017 | 15.00 | 4 | Großmann Polito | (9) | : | Maurer Medele | (16) | 2:0 (15:9, 15:11) |
5 | 22.07.2017 | 10.30 | 5 | Anspach Heßler | (1) | : | Maurer Medele | (16) | 2:1 (12:15, 15:10, 16:14) |
6 | 22.07.2017 | 10.30 | 6 | Gleich Hüttner | (8) | : | Großmann Polito | (9) | 0:2 (4:15, 9:15) |
Pool B |
7 | 22.07.2017 | 13.30 | 5 | Keiler Reuter | (2) | : | Franz Fuchs | (10) | 2:1 (15:9, 11:15, 15:11) |
8 | 22.07.2017 | 13.30 | 6 | Morkoc Sambale | (7) | : | Fenzl Kaiser | (15) | 2:0 (15:13, 15:12) |
9 | 22.07.2017 | 15.00 | 5 | Keiler Reuter | (2) | : | Morkoc Sambale | (7) | 0:2 (6:15, 14:16) |
10 | 22.07.2017 | 15.00 | 6 | Franz Fuchs | (10) | : | Fenzl Kaiser | (15) | 0:2 (3:15, 10:15) |
11 | 22.07.2017 | 11.15 | 5 | Keiler Reuter | (2) | : | Fenzl Kaiser | (15) | 1:2 (15:8, 7:15, 10:15) |
12 | 22.07.2017 | 11.15 | 6 | Morkoc Sambale | (7) | : | Franz Fuchs | (10) | 2:0 (15:2, 15:5) |
Pool C |
13 | 22.07.2017 | 14.15 | 3 | Müller Zappulla | (3) | : | Lischka Schneider | (11) | 2:0 (15:5, 15:8) |
14 | 22.07.2017 | 14.15 | 4 | Weiß Winkler | (6) | : | Braun Riß | (14) | 2:0 (15:2, 15:3) |
15 | 22.07.2017 | 15.45 | 3 | Müller Zappulla | (3) | : | Weiß Winkler | (6) | 0:2 (12:15, 7:15) |
16 | 22.07.2017 | 15.45 | 4 | Lischka Schneider | (11) | : | Braun Riß | (14) | 1:2 (15:3, 12:15, 12:15) |
17 | 22.07.2017 | 12.00 | 5 | Müller Zappulla | (3) | : | Braun Riß | (14) | 2:0 (15:13, 15:7) |
18 | 22.07.2017 | 12.00 | 6 | Weiß Winkler | (6) | : | Lischka Schneider | (11) | 2:0 (15:2, 15:1) |
Pool D |
19 | 22.07.2017 | 14.15 | 5 | Bauer Neumerkel | (4) | : | Meier Tebbe | (12) | 0:2 (9:15, 8:15) |
20 | 22.07.2017 | 14.15 | 6 | Hölzlein Schwab | (5) | : | Sturm Weilnhammer | (13) | 2:1 (15:13, 7:15, 15:7) |
21 | 22.07.2017 | 15.45 | 5 | Bauer Neumerkel | (4) | : | Hölzlein Schwab | (5) | 0:2 (5:15, 4:15) |
22 | 22.07.2017 | 15.45 | 6 | Meier Tebbe | (12) | : | Sturm Weilnhammer | (13) | 1:2 (15:7, 13:15, 11:15) |
23 | 22.07.2017 | 12.45 | 5 | Bauer Neumerkel | (4) | : | Sturm Weilnhammer | (13) | 1:2 (15:13, 6:15, 7:15) |
24 | 22.07.2017 | 12.45 | 6 | Hölzlein Schwab | (5) | : | Meier Tebbe | (12) | 1:2 (5:15, 15:10, 16:18) |
Achtelfinale (Verlierer Platz 9) |
25 | 22.07.2017 | 16.45 | 5 | Sturm Weilnhammer | (13) | : | Fenzl Kaiser | (15) | 2:0 (15:10, 15:13) |
26 | 22.07.2017 | 16.45 | 6 | Maurer Medele | (16) | : | Müller Zappulla | (3) | 1:2 (15:13, 12:15, 9:15) |
27 | 22.07.2017 | 17.45 | | Hölzlein Schwab | (5) | : | Keiler Reuter | (2) | 2:0 (15:6, 15:6) |
28 | 22.07.2017 | 17.45 | | Braun Riß | (14) | : | Anspach Heßler | (1) | 0:2 (12:15, 6:15) |
Viertelfinale (Verlierer Platz 5) |
29 | 23.07.2017 | | 5 | Großmann Polito | (9) | : | Sturm Weilnhammer | (13) | 2:0 (15:2, 15:8) |
30 | 23.07.2017 | | 6 | Meier Tebbe | (12) | : | Müller Zappulla | (3) | 0:2 (13:15, 8:15) |
31 | 23.07.2017 | | 5 | Weiß Winkler | (6) | : | Hölzlein Schwab | (5) | 2:1 (15:2, 7:15, 15:9) |
32 | 23.07.2017 | | 6 | Morkoc Sambale | (7) | : | Anspach Heßler | (1) | 2:0 (15:4, 15:8) |
Halbfinale |
33 | 23.07.2017 | | 5 | Großmann Polito | (9) | : | Müller Zappulla | (3) | 2:1 (15:11, 9:15, 15:10) |
34 | 23.07.2017 | | 6 | Weiß Winkler | (6) | : | Morkoc Sambale | (7) | 1:2 (16:14, 16:18, 16:18) |
Finale Platz 3 (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
35 | 23.07.2017 | | | Müller Zappulla | (3) | : | Weiß Winkler | (6) | 0:2 (12:15, 6:15) |
Finale Platz 1 (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
36 | 23.07.2017 | | | Großmann Polito | (9) | : | Morkoc Sambale | (7) | 0:2 (11:15, 2:15) |